Glass Fiber Tissue Mat
Item | Unit | Type | ||
S-TM-25 | S-TM-40 | S-TM-50 | ||
Area weight | g/m2 | 25 | 40 | 50 |
Monofilament Diameter | μm | 9 | ||
Fiber Length | mm | 12 | ||
Binder Content | % | 20 | ||
Tensile Strength MD | N/50mm | 100 | 150 | 180 |
Tensile Strength CD | N/50mm | 35 | 50 | 75 |
Wet MD Tensile Strength | N/50mm | 70 | 50 | 70 |
Thickness | mm | 0.2±0.05 | 0.3±0.05 | 0.35±0.05 |
Width | mm | The mats width will be produced according to customers requirements. | ||
Roll Length | m | 50 or according to customers requirements. |
![]() |
QINGDAO HONTED BUILDING MATERIALS CO.,LTD.
All Rights Reserved.(Terms of Use) Developed and Managed by Infocom Network Ltd. |