Glass Fiber Fabric
YARN STYLE | WARP COUNT (CM) | WARP COUNT (CM) | BASIC WEIGHT | THICKNESS(mm) | PATTERN | |
1080 | E | 23.6 | 19.3 | 49 | 0.05 | Plain |
2116 | E | 23.6 | 23.2 | 105 | 0.09 | Plain |
7628 | E | 17.3 | 13 | 203 | 0.18 | Plain |
7630 | E | 17.3 | 14.2 | 220 | 0.2 | Plain |
7638 | E | 17.3 | 10 | 255 | 0.23 | Plain |
7638H | E | 17.3 | 11 | 285 | 0.25 | Plain |
ESP100 | E | 16 | 15 | 100 | 0.09 | Plain |
ESP135 | E | 10 | 10 | 134 | 0.12 | Plain |
ESP160 | E | 12 | 10 | 150 | 0.13 | Plain |
ESP200A | E | 8 | 7 | 198 | 0.18 | Plain/Twill |
ESP200B | E | 16 | 13 | 198 | 0.18 | Plain |
ESP300 | E | 8 | 7 | 300 | 0.28 | Plain/Twill |
ESP320 | E | 8 | 8 | 320 | 0.3 | Plain/Twill |
ESP340 | E | 9 | 8 | 340 | 0.32 | Plain/Twill |
ESP360 | E | 10 | 8 | 360 | 0.34 | Plain/Twill |
ESP400 | E | 8 | 7 | 400 | 0.38 | Plain/Twill |
ESP430 | E | 8 | 8 | 430 | 0.40 | Plain/Twill |
3732 | E OR C | 19.6 | 11.5 | 430 | 0.4 | Cross twill |
3784 | E OR C | 18 | 13.2 | 860 | 0.8 | Satin |
3786 | E OR C | 18 | 12 | 1250 | 1.2 | Satin |
3788 | E OR C | 18 | 13.2 | 1720 | 1.6 | Satin |
![]() |
QINGDAO HONTED BUILDING MATERIALS CO.,LTD.
All Rights Reserved.(Terms of Use) Developed and Managed by Infocom Network Ltd. |